Indicadores das Unidades Acadêmicas

 

[easy_chart chart_id=’294′]
[easy_chart chart_id=’309′]

 

 

 

2017.2 Alunos matriculados Professores Ingressantes Matriculas efetivas Graduados Disciplinas ofertadas Carga horária ofertada
UA Design 190 23 30 772 24 45 2400
UA Eng Prod 151 67 0 739 18 49 2460
UA Eng Mat 153 82 1 411 15 56 1830
UA Eng Qui 213 64 1 1061 19 60 3900
UA Eng Mec 307 87 38 1103 36 92 5445
UA Petróleo 142 69 0 208 15 49 1230
UA Estatística 28 29 0 80 2 27 2400
UA Mat (BACH) 18 51 0
3082
1 40
5160
UA Mat (LIC) d 40 57 1 1 44
UA Mat (LIC) n 64 43 1 4 38
UA Física (BACH) 25 45 0
1916
2 39
5130
UA Física (LIC) 35 52 0 2 38
2071.1 Alunos matriculados Professores Ingressantes Matriculas efetivas Graduados Disciplinas ofertadas Carga horária ofertada
UA Design 184 21 30 816 11 44 2400
UA Eng Prod 179 73 42 796 17 51 2550
UA Eng Mat 185 93 54 448 6 56 1860
UA Eng Qui 253 71 60 1410 19 63 4200
UA Eng Mec 314 83 40 1119 27 93 6240
UA Petróleo 164 74 45 302 7 51 1350
UA Estatística 45 27 27 865 2 28 2580
UA Mat (BACH) 21 44 12
3651
0 35
5625
UA Mat (LIC) d 57 57 21 4 43
UA Mat (LIC) n 76 44 29 4 42
UA Física (BACH) 34 48 16
2163
1 45
5745
UA Física (LIC) 45 51 19 2 40
2016.2 Alunos matriculados Professores Ingressantes Matriculas efetivas Graduados Disciplinas ofertadas Carga horária ofertada
UA Design 191 23 23 838 12 45 2520
UA Eng Prod 164 75 0 865 17 55 2625
UA Eng Mat 159 93 4 426 10 53 1710
UA Eng Qui 221 73 5 1196 22 60 4260
UA Eng Mec 347 77 39 1103 41 79 4890
UA Petróleo 155 72 0 256 24 49 1230
UA Estatística 32 28 0 723 3 27 2580
UA Mat (BACH) 15 44 0
3131
0 35
5040
UA Mat (LIC) d 45 58 0 1 42
UA Mat (LIC) n 56 43 1 1 36
UA Física (BACH) 25 45 0
2145
0 38
5295
UA Física (LIC) 29 45 0 1 35
2016.1 Alunos matriculados Professores Ingressantes Matriculas efetivas Graduados Disciplinas ofertadas Carga horária ofertada
UA Design 196 23 28 867 24 50 2640
UA Eng Prod 193 72 38 913 11 54 2535
UA Eng Mat 203 83 55 417 19 52 1710
UA Eng Qui 232 63 60 1494 3 60 4200
UA Eng Mec 312 73 35 1031 9 76 4380
UA Petróleo 180 64 45 371 7 54 371
UA Estatística 45 28 25 782 2 29 782
UA Mat (BACH) 20 41 8
3112
1 39
5625
UA Mat (LIC) d 55 48 21 4 44
UA Mat (LIC) n
UA Física (BACH) 34 41 16
2252
1 42
5655
UA Física (LIC) 36 43 20 0 34